YCCS

 

YACHT CLUB POLTU QUATU

SETTIMANA DELLE BOCCHE 1998
PORTO CERVO - POLTU QUATU 15 - 19 LUGLIO

CLASSIFICA IMS
Cl.
N. velico Nome imbarcazione Classe Pr.1 Pr.2 Pr.3 Pr.4 Pr.5 Pr.6 T. punti
1 GRE 49040 AERA 1 1 1 1 1 2 4 59.00
2 ITA 13120 L'EQUIPE 3 2 4 4 7 3 1 2 57.25
3 ITA 9384 VAITIARA 3 3 3 5 2 3 5 57.00
4 ITA 390 JADINE 4 7 2 2 4 7 3 53.00
5 ITA 11892 FINALMENTE 1 3 2 5 4 11 5 1 50.25
6 ITA 13142 VELALIFE 5 5 7 3 6 6 9 42.00
7 ITA 11659 LA TARTARUGA 4 9 6 8 5 4 10 36.00
8 ITA 12924 ISOTEX 3 6 8 6 7 9 8 34.00
9 ITA 13225 CHYCA 3 10 10 11 12 8 6 21.00
10 ITA 215 NEW MOLLICA 4 8 11 9 8 10 12 20.00
11 ITA 11 CROSTINO 4 11 12 12 11 11 7 14.00
12 ITA 9980 GEMINI 1 12 9 10 12 12 11 12.00

CLASSIFICA CHS
Cl.
N. velico Nome imbarcazione Classe Pr.1 Pr.2 Pr.3 Pr.4 Pr.5 Pr.6 T. punti
1 GRE 49040 AERA 1 1 1 1 1 1 3 23.25
2 ITA 9384 VAITIARA 2 2 2 2 2 2 2 18.00
3 ITA 13120 L'EQUIPE 3 1 3 3 3 3 3 1 14.25
4 ITA 9980 GEMINI 1 4 4 4 5 5 4 4.00

CLASSIFICA SMERALDA 888
Cl.
N. velico Nome imbarcazione Skipper Club Pr.1 Pr.2 Pr.3 Pr.4 T. punti
1 ITA 14 SMERALDA 2 BINI LNIO 3 1 1 3 24.50
2 ITA 15 SMERALDA 3 CODECASA YCCS 2 3 5 5 17.00
3 ITA 7 EXTRAVAGANZA MARONARI YCM 1 DNC DNF 2 15.25
4 ITA 2 VIOLA CARRIERO YCCS DNC DNC 3 1 14.25
5 ITA 6 VAMOS FORMENTINI YCM 4 2 6 7 13.00
6 ITA 12 BLACK SWAN CARVOS YCM DNC DNC 2 6 10.00
7 ITA 8 LITTLE SHARK MIANI YCM DNC DNC 4 4 10.00

Email YCCS

© AFTER S.r.l.
mailbox@after.it