SKIPASS LE 3 NEVI
ABBONAMENTI STAGIONALI 1997/98 ( 1 )
INDIVIDUALI | |||
fino al 5/12/1997 ( 4 ) |
dal 16/12/1997 |
||
Adulti | 500.000 | 800.000 | |
Ragazzi | 300.000 | 600.000 | nati dal 1/1/1984 |
Senior | 400.000 | 700.000 | nati prima del 1/1/1937 |
Universitari | 400.000 | 700.000 | in regola con l'iscrizione |
Militari | 400.000 | 700.000 | in servizio |
Feriale | 250.000 | 500.000 | dal 7/1/1998 |
CONVENZIONI (Cral, FISI, Sci Club, ecc.) ( 2 ) | |||
più di 10 abbonamenti |
più di 30 abbonamenti |
||
Adulti | 450.000 | 430.000 | |
Ragazzi | 270.000 | 250.000 | nati dal 1/1/1984 |
Senior | 360.000 | 340.000 | nati prima del 1/1/1937 |
Universitari | 360.000 | 340.000 | in regola con l'iscrizione |
Militari | 360.000 | 340.000 | in servizio |
Feriale | 230.000 | 210.000 | dal 7/1/1998 |
CONVENZIONI SPECIALI | |||
massimo 10 abbonamenti per Sci Club |
massimo 20 abbonamenti per Sci Club |
||
Atleti Sci Club | 300.000 | punteggiati FISI | |
Allenatori | 300.000 | accompagnatori accreditati | |
Atleti Junior | 200.000 | nati dal 1/1/1984 |
ALTRE CONVENZIONI | ||
Mestri di sci | 300.000 | |
Giudici di gara | 300.000 | |
Cronometristi | 300.000 | FICr |
Forze di polizia | 350.000 | CC, PS, GdF, CFS, PM |
Naturali | 250.000 | nati e residenti nei comuni di Assergi, Rocca di Cambio o Ovindoli |
ABBONAMENTI PLURIGIORNALIERI ( 1 )
ADULTI | ||||
dal 22/12/1997 al 6/1/1998 |
dal 7/1/1998 a fine stagione |
|||
ORDINARIO | ORDINARIO | CONVENZIONE ( 3 ) | ||
3 gg. | 126.000 | 104.000 | 93.500 | |
4 gg. | 159.000 | 132.000 | 119.000 | |
5 gg. | 198.000 | 165.000 | 148.500 | con fotografia |
6 gg. | 230.000 | 192.000 | 173.000 | con fotografia |
7 gg. | 264.000 | 220.000 | 198.000 | con fotografia |
8 gg. | 297.000 | 247.000 | 222.000 | con fotografia |
9 gg. | 324.000 | 269.000 | 242.000 | con fotografia |
10 gg. | 357.000 | 297.000 | 267.000 | con fotografia |
RAGAZZI (nati dal 1/1/1984) | ||||
dal 22/12/1997 al 6/1/1998 |
dal 7/1/1998 a fine stagione |
|||
ORDINARIO | ORDINARIO | CONVENZIONE ( 3 ) | ||
3 gg. | 104.000 | 88.000 | 79.000 | |
4 gg. | 132.000 | 110.000 | 99.000 | |
5 gg. | 165.000 | 137.000 | 123.000 | con fotografia |
6 gg. | 192.000 | 159.000 | 143.000 | con fotografia |
7 gg. | 220.000 | 180.000 | 162.000 | con fotografia |
8 gg. | 247.000 | 209.000 | 188.000 | con fotografia |
9 gg. | 269.000 | 225.000 | 202.000 | con fotografia |
10 gg. | 297.000 | 247.000 | 222.000 | con fotografia |
NOTE
( 1 ) | I prezzi sono espressi in Lire italiane. |
( 2 ) | Per Sci Club, Cral, ecc. convenzionati si intendono quelli appositamente autorizzati. |
( 3 ) | Gli abbonamenti plurigiornalieri ridotti possono essere estesi anche a esercizi alberghieri autorizzati. |
( 4 ) | Dal 5 al 14 dicembre 1997 si potranno effettuare prenotazioni, ancora agevolate, presso lo stand di "Natale Oggi" alla Fiera di Roma. |
A cura di AFTER S.r.l.