
24th Preolympic Roma Sail Week
HOBIE CAT 16
| Race | Date | Start | Sea | Wind (mps-dir) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/03/1998 | 12:01 | 1 | 7-310° 7-310° |
| 2 | 21/03/1998 | 13:09 | 1 | 6-300° 6-300° |
| 3 | 21/03/1998 | 14:22 | 1 | 6-300° 6-300° |
| 4 | 22/03/1998 | 13:41 | 1 | 4-230° 4-230° |
| 5 | 22/03/1998 | 15:14 | 1 | 5-230° 5-230° |
| 6 | 22/03/1998 | 16:26 | 1 | 5-230° |
| Pl | Sail No | Yacht Name | Country | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90803 | Enrico MALTAGLIATI / Elena DUSI | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 20.00 | ||
| 2 | 90833 | Roberto ROGGE / Alessandro TIBERTI | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 22.00 | ||
| 3 | 103188 | Gabriele LOY / Vittorio MELIS | 4 | 10 | 8 | 11 | 6 | 3 | 31.00 | ||
| 4 | 100484 | Antonello CIABATTI / Salvatore PADERI | 1 | 17 | 1 | 13 | 7 | 14 | 36.00 | ||
| 5 | 104100 | Alberto SONINO / Camilla VIANELLO | 13 | 3 | 3 | 30 | 16 | 2 | 37.00 | ||
| 6 | 104098 | Matteo VIANELLO / Chiara BOCCANEGRA | 2 | 8 | 11 | 16 | 13 | 4 | 38.00 | ||
| 7 | 90847 | Matteo NICOLUCCI / Andrea ZECCA | 17 | 6 | 10 | 4 | 10 | 12 | 42.00 | ||
| 8 | 103406 | Luca GIANNESSI / Giuseppe PIRAS | 6 | 4 | 22 | 17 | OCS | 9 | 58.00 | ||
| 9 | 103887 | Gaetano PENNINO / Ruggero WOLLEB | 8 | 28 | 4 | 33 | 8 | 10 | 58.00 | ||
| 10 | 56 | Umberto MAZZOLA / Diego MAZZOLA | 5 | 16 | 24 | 6 | 9 | DNF | 60.00 | ||
| 11 | 101663 | Alessandro VERCIO / Concordia KULTERER | 19 | 20 | 6 | 10 | 12 | DNF | 67.00 | ||
| 12 | 104258 | Domenico DE TORO / Marco FLEMMA | 12 | 15 | 33 | 14 | 29 | 1 | 71.00 | ||
| 13 | 101569 | Alessia BERTINI / Sara POLI | 23 | 12 | 9 | 31 | 15 | 13 | 72.00 | ||
| 14 | 99653 | Nicola DEL VECCHIO / Massimiliano AGOSTINI | DNF | 24 | 16 | 23 | 3 | 7 | 73.00 | ||
| 15 | 100872 | LINEA 3 | Fabio ONIDA / Tiziana ESPOSITO | 15 | 5 | 25 | 9 | 32 | 20 | 74.00 | |
| 16 | 99933 | Federico PECORINI / Manuela RAVANELLO | 21 | 19 | 15 | 3 | 22 | 28 | 80.00 | ||
| 17 | 103352 | Marco RADMAN / Agostino LAI | 14 | 23 | 26 | 37 | 2 | 17 | 82.00 | ||
| 18 | 99341 | Roberto MURGIA / Giandomenico MURRU | 7 | 7 | 29 | 8 | 34 | DNF | 85.00 | ||
| 19 | 103008 | Stefano LAJ / Marco BARBANTI | 31 | 21 | 19 | 15 | 14 | 23 | 92.00 | ||
| 20 | 99456 | EVA PRIMO | Antonio CANGEMI / Sisina CANGEMI | 22 | 14 | 20 | 22 | 17 | 19 | 92.00 | |
| 21 | 100884 | Marco PALAZZO / David VALLONE | 26 | 18 | 17 | 45 | 18 | 16 | 95.00 | ||
| 22 | 98164 | Sandro MARINO / M. Letizia MANCINI | 11 | 9 | 7 | 12 | DNF | DNF | 98.00 | ||
| 23 | 103704 | Piero DI NUCCI / Alberta DI MAIO | 38 | 13 | 12 | 27 | 19 | DNF | 109.00 | ||
| 24 | 101526 | Arturo PURIFICATO / Roberto LA ROTONDA | 28 | 26 | 18 | 40 | 23 | 15 | 110.00 | ||
| 25 | 104109 | Giovanni PECORELLA / Stefania DE CESARE | 16 | 27 | 28 | 18 | 24 | 27 | 112.00 | ||
| 26 | 103326 | Raffaele BROTZU / Cristiana CHESSA | 25 | 32 | 34 | 20 | 31 | 6 | 114.00 | ||
| 27 | 104110 | KAISERSOSA | Annibale BOVENZI / Valentina BAZZARINI | 20 | 31 | 31 | 19 | 36 | 22 | 123.00 | |
| 28 | 103094 | Andrea POSANI / Francesca GIANNESSI | DNF | DNF | DNF | 2 | 1 | 5 | 126.00 | ||
| 29 | 103043 | KASINSKI | Piero LIMONTA / Andrea GRIGNOLO | 41 | 33 | 14 | 21 | 40 | 34 | 142.00 | |
| 30 | 103699 | Tomas CANZINI / Paolo PODDI | 18 | 11 | DSQ | 34 | DNF | 24 | 146.00 | ||
| 31 | 104099 | MAKUNA MATATA | Roberto DE SANTIS / Francesca MARANO | 24 | 42 | 35 | 44 | 21 | 26 | 148.00 | |
| 32 | 97808 | Pierandrea GIESSA / Giuseppe PILOTA | 27 | DNF | 23 | 7 | 33 | DNF | 149.00 | ||
| 33 | 103193 | GEN SAN | Andrea LODOVICHI / Daniele DALLI | OCS | 29 | 13 | 39 | 11 | DNF | 151.00 | |
| 34 | 90849 | Marco FIGLIOLIA / Alessia PALMIGIANI | 35 | 30 | 30 | 26 | OCS | 30 | 151.00 | ||
| 35 | 8B | Raffaella DOTTI / Anna DALGLIESA | 44 | 35 | 40 | 28 | 25 | 25 | 153.00 | ||
| 36 | 103198 | Antonio SACCONE / Lucrezia CHIAPPARELLI | 40 | 22 | 37 | 36 | 35 | 32 | 162.00 | ||
| 37 | 103355 | Stefano SENIGALLIA / Emilio DE PASQUALE | 39 | 37 | 36 | 35 | 28 | 33 | 169.00 | ||
| 38 | 103483 | Vittorio BURCHIELLI / Stefano ROSSI | 33 | 46 | 32 | 54 | 38 | 21 | 170.00 | ||
| 39 | 97781 | Stefano LANDINI / Alessandro LANDINI | 43 | 39 | 21 | 43 | 30 | DNF | 176.00 | ||
| 40 | 104084 | Marco PIRACCINI / Marcello DI GIOIA | 34 | 38 | DSQ | 29 | OCS | 18 | 178.00 | ||
| 41 | 97026 | Maurizio MARINI / Giulia DI GIORGIO | 32 | 41 | DNF | 24 | 27 | DNF | 183.00 | ||
| 42 | 98492 | Alessandro PARNAZZINI / Fabrizio BENEVENTANI | 29 | 45 | 41 | 42 | OCS | 29 | 186.00 | ||
| 43 | 100485 | PAPERINIK | Paolo BEVILACQUA / Stefano ANGELONI | 48 | DNF | 44 | 38 | 26 | 35 | 191.00 | |
| 44 | 100856 | Renato CARPOSIO / Giuseppe PATTI | 30 | 48 | DNF | 49 | 37 | 31 | 195.00 | ||
| 45 | 104087 | Achille MANCINI / Alessandra LI PUMA | DNF | 36 | DNF | 25 | 20 | DNF | 199.00 | ||
| 46 | 98156 | Marcello COZZOLINO / Alessio TRINCHERA | 36 | 25 | 39 | 46 | DNF | DNF | 205.00 | ||
| 47 | 103095 | Roberto CADDEO / Piero MASSONI | 3 | DSQ | DNF | 32 | DNF | DNF | 212.00 | ||
| 48 | 90737 | Michele SAPONARA / Paola PROTOPAPA | 37 | DSQ | 38 | 47 | 41 | DNF | 222.00 | ||
| 49 | 103678 | TAZ | Costanzo VILLA / Giovanni VILLA | DSQ | 34 | 27 | 48 | DNF | DNF | 227.00 | |
| 50 | 81741 | Alberto CONCUTELLI / Stefano DELLA VALLE | 42 | 40 | DNF | 41 | DNF | DNF | 241.00 | ||
| 51 | 99123 | Roberto MUSELLA / Giorgio FRAIOLI | 46 | 44 | 42 | 51 | DNF | DNF | 242.00 | ||
| 52 | 90745 | DOPAMINA | Alessandro LAROSA / Massimo MASSI | DNF | DNF | DNF | 53 | 39 | 36 | 246.00 | |
| 53 | 103570 | Paolo FICINI / Giulio COLELLA | 45 | 49 | 45 | 50 | DNF | DNF | 248.00 | ||
| 54 | 97678 | GERONIMO | Giorgio LAIS / Emanuele LODI FE | 49 | DNF | DNF | 52 | 42 | DNF | 261.00 | |
| 55 | 90848 | NICCOPESCE | Riccardo ROSSI / M. Giovanna FIUMANO' | DNF | 47 | 43 | DNF | DNF | DNF | 267.00 | |
| 55 | 104085 | NETTUNO CI PUO' GIUDICARE | Alessandro PELLICCIA / Mauro RUPERTO | 47 | 43 | DNF | DNF | DNF | DNF | 267.00 | |
| 57 | 90842 | FANDANGO | Maurizio MARCHESE / Ketty DE MARIA | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 295.00 | |
| 57 | 100834 | IL MORO DI VINDICIO | Oliver CIANCIO / Alessandro CIANCIO | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 295.00 |
![]()
© AFTER S.r.l.
mailbox@after.it